Jumat, 17 Juni 2011
- STOIKIOMETRI (pereaksi pembatas)
- STRUKTUR ATOM (eksperimen Rutherford)
- STRUKTUR ATOM (spektra garis)
- STRUKTUR ATOM (jari-jari atom)
- STRUKTUR ATOM (hibridisasi)
- ELEKTRO KIMIA (sel galvani)
- SIFAT KOLIGATIF LARUTAN ( tekanan Uap)
- ASAM BASA (Ionisasi Asam))
- LAJU REAKSI (energi aktivasi)
- LAJU REAKSI (Orientasi Tumbukan)
- KESETIMBANGAN KIMIA (Prinsip Le Chatelier)
- LARUTAN PENYANGGA (Buffer)
- KIMIA INTI (peluruhan Radioaktif)
- Tampilan Molekul
- Sifat-sifat Gas
- Sphere Packing – Simple Cubic Packing
- Sphere Packing – Body Centered Cubic Packing
- Sphere Packing – Cubic Close Packing
Diposting oleh
jemi_andala
di
20.05
Diposting oleh
jemi_andala
di
14.22
mata Pelajaran : KIMIA
Kelas/Semester : X/1
Standar Kompetensi : 1. Memahami struktur atom, sifat-sifat periodik unsur, dan ikatan kimia
Alokasi waktu : 16 JP (UH 2 JP)
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi waktu | Sumber/Bahan/alat |
1.1.Memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik serta menyadari keteraturannya, melalui pemahaman konfigurasi elektron | o Perkembangan teori atom, mulai dari teori Dalton sampai dengan teori atom modern | o Mengkaji atom sebagai partikel dasar penyusun materi (teori atom Dalton) dalam diskusi kelompok. o Mengkaji literatur tentang perkembangan teori atom (di rumah setelah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya) o Mempresentasikan dan diskusi hasil kajian o Menyimpulkan hasil pembelajaran o Mengidentifikasi unsur ke dalam isotop, isoton dan isoton melalui kerja kelompok. o Mengkaji massa atom dan massa atom relatif dalam diskusi kelompok. o Mengkaji konfigurasi elektron dan cara penulisannya dalam diskusi kelas. | o Menjelaskan perkembangan teori atom untuk menunjukkan kelemahan dan kelebihan masing-masing teori atom berdasarkan fakta eksperimen o Mengklasifikasikan unsur ke dalam isotop, isobar dan isoton. o Menentukan massa atom relatif berdasarkan kelimpahan isotopnya o Menentukan massa molekul relatif. o Menentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi. | Jenis tagihan: Tugas kelompok Kuis Ulangan Bentuk instrumen: Laporan tertulis Performans (Kinerja dan sikap) Tes tertulis | 6 JP | Sumber: Buku kimia, Tabel periodik LKS |
o Perkembangan tabel periodik unsur | o Mengkaji sistem periodik untuk memahami makna daftar tersebut melalui diskusi kelas. o Mengkaji literatur tentang perkembangan tabel periodik unsur dalam kerja kelompok o Presentasi hasil kajian untuk menyimpulkan dasar pengelompokan unsur-unsur. | o Mendeskripsikan struktur sistem periodik unsur. o Membandingkan perkembangan tabel periodik unsur untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. | 2 JP | |||
o Sifat kepriodikan unsur | o Mengkaji keteraturan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan unsur-unsur seperiode dan segolongan berdasarkan data atau grafik dan nomor atom melalui diskusi kelompok. o Menghubungkan keteraturan sifat jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. o Mengamati beberapa unsur untuk membedakan sifat logam, non logam dan metaloid | o Menentukan letak unsur sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektron, atau sebaliknya. o Menganalisis tabel, grafik untuk menentukan keteraturan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan. o Mengklasifikasikan unsur ke dalam logam, non logam dan metaloid. | 4 JP | |||
1.2. Membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinat dan ikatan logam, serta hubungannnya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk. | Ikatan kimia o Kestabilan unsur o Struktur lewis o Ikatan ion dan ikatan kovalen o Ikatan kovalen koordinat | o Mengkaji beberapa senyawa untuk menentukan mengapa atom-atom membentuk ikatan kimia. o Menentukan unsur yang dapat melepas elektron atau menerima elektron untuk mencapai kestabilan dalam diskusi kelompok. o Menggambarkan lambang Lewis melalui diskusi kelas o Membandingkan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen dalam diskusi kelas. o Mendiskusikan proses terjadinya ikatan kovalen koordinat dari beberapa contoh sederhana | o Menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. o Menggambarkan lambang Lewis unsur gas mulia (duplet dan oktet) dan unsur bukan gas mulia. o Menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion o Menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap dan rangkap tiga. o Menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen koordinasi | Jenis tagihan: Kuis Tugas individu Tugas kelompok Ulangan Bentuk instrumen: Laporan tertulis Performans (Kinerja dan sikap) Tes tertulis | 4 JP | Sumber: Buku kimia Bahan/Alat LKS |
o Senyawa kovalen polar dan non polar o ikatan logam | o Merancang dan melakukan percobaan untuk menyelidiki kepolaran senyawa di laboratorium o Mengidentifikasi sifat fisik logam dan menghubungkannnya dengan proses pembentukan ikatan logam dalam diskusi kelompok di laboratorium. | o Menyelidiki kepolaran dari beberapa senyawa dan menghubungkannya dengan kelektronegatifan unsur-unsur melalui percobaan o Mendeskripsikan proses pembentukan ikatan logam dan hubungannnya dengan sifat fisik logam o Menghubungkan sifat fisis materi dan hubungannnya dengan jenis ikatan kimianya. | 2 JP |
mata Pelajaran : KIMIA
Kelas/Semester : X/1
Standar Kompetensi : 2. Memahami hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam perhitungan kimia (Stoikiometri)
Alokasi waktu : 20 JP (UH 4 JP)
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi waktu | Sumber/Bahan/alat |
2.1 Mendeskripsikan tata nama senyawa anorganik dan senyawa organik sederhana serta persamaan reaksinya. | o Tata nama senyawa | o Menentukan nama senyawa kovalen biner o Menentukan nama senyawa ionik biner o Menentukan nama senyawa ion poliatomik yang terbentukdari tabel kation (golongan utama dan NH4+) dan anion poliatomik serta memberi namanya dalam diskusi kelompok. o Menyimpulkan aturan pemberian nama senyawa biner dan poliatomik. o Menginformasikan nama beberapa senyawa organik sederhana | o Menuliskan nama senyawa biner o Menuliskan nama senyawa poliatomik o Menuliskan nama senyawa organik sederhana | Jenis Tagihan: Tugas individu Kuis Bentuk Instrukmen: Tes tertulis | 2 JP | Sumber: Buku Kimia LKS |
o Persamaan reaksi sederhana | o Mendiskusikan cara menyetarakan reaksi o Latihan cara menyetarakan persamaan reaksi | o Menyetarakan persamaan reaksi sedewrhanadengan diberikan nama-nama zat yang terlibat dalam reaksi atau sebaliknya. | 3 JP | |||
2.2 Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum dasar kimiamelalui percobaan serta menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia | Hukum Dasar Kimia o Hukum Lavoisier o Hukum Proust o Hukum Dalton o Hukum gay Lussac o Hukum Avogadro | o Merancang dan melakukan percobaan untuk membuktikakn hukum Lavoisier dan hukum Proust di laboratorium o Menarik kesimpulan dari data hasilpercobaan | o Membuktikan hukum Lavoisier melalui percobaan o Membuktikan hukum Proust melalui percobaan | Jenis Tagihan: Tugas individu Tugas kelompok Ulangan Bentuk Instrumen: Tes tertulis Performans Laporan tertulis | 2 JP | Sumber: Buku Kimia Bahan: LKS dan bahan untuk percobaan. |
o Mendiskusikan data percobaan untuk membuktikan hukum o Menghitung volume gas pereaksi dan atau hasil reaksiberdasarkan hukum Gay Lussac. o Menemukan hubungan antara volum gas dengan jumlah molekulnya yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama (HUkum Avogadro) | o Menganalsis senyawa untuk membuktikan berlakunya hukum kelipatan perbandingan (Hukum Dalton) o Menggunakan data percobaan untuk membuktikan hukum perbandingan volum (Hukum gay Lussac) o Menggunakan data percobaan untuk membuktikan hukum Avogadro. | 2 JP | ||||
o Perhitungan kimia | o Diskusi informasi konsep mol o Menghitung jumlah mol, jumlah partikel, massa dan volum gas, menulis rumus empiris, rumus molekul, air kristal, kadar zat dalam senyawa dan pereaksi pembatas. | o Mengkonversikan jumlah mol dengan jumlah partikel , massa dan volum zat o Menentukan kadar zat dalam senyawa o Menentukan rumus empiris dan rumus molekul o Menentukan banyak zat pereaksi atau hasil reaksi o Menentukan pereaksi pembatas dalam suatu reaksi o Menentukan rumus hidrat | 6 JP |
SILABUS
mata Pelajaran : KIMIA
Kelas/Semester : X/2
Standar Kompetensi : 3. Memahami sifat-sifat larutan non elektrolit dan elektrolit, serta reaksi oksidasi-reduksi
Alokasi waktu : 14 JP (UH 2 JP)
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi waktu | Sumber/Bahan/alat |
3.1 Mengidentifikasi sifat larutan non elektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil percobaan | o Larutan elektrolit dan non elektrolit o Jenis larutan berdasarkan dayahantar listrik o Jenis larutan elektrolit berdasarkan jenis ikatan | o Merancang dan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non elektrolit dalam diskusi kelompok di laboratorium o Menyimpulkan perbedaan sifat dan jenis larutan elektrolit dan non elektrolit. | o Mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non elektrolit melalui percobaan o Mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan hantaran listriknya o Menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. o Mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyaw akovalen polar | Jenis tagihan: Tugas individu Tugas kelompok Ulangan Kuis Responsi (ujian praktek) Bentuk instrumen: Tes tertulis Performans (kinerja dan sikap) Laporan tertulis | 3 JP | Sumber: Buku kimia Bahan: LKS dan alat serta bahan untuk percobaan |
3.2 Menjelaskan perkembangan konsep reaksi oksidasi reduksi dan hubungannnya dengan tatanama senyawa serta penerapannya | o Konsep oksidasi-reduksi o Bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion | o Demonstrasi reaksi pembakaran dan serah terima elektron (misal reaksi antara paku besi dengan air aki) o Menentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion dalam diskusi di kelas o Berlatih menentukan bilangan oksidasi, oksidator, reduktor, hasiloksidasi, hasil reduksi | o Membedakan konsep oksidasi-reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, pelepasan dan penerimaan elektron, serta peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi o Menentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion. o Menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks o Memberi nama senyawa menurut aturan IUPAC. | 8 JP | ||
o Aplikasi redoks dalam memecahkan masalah linhkungan | o Menemukan konsep redoks untuk memecahkan masalah lingkungan dalam diskusi kelompok di kelas | o Mendeskripskan konsep larutan elektrolit dan konsep redoks dalam memecahkan masalah lingkungan. | 2 JP |
mata Pelajaran : KIMIA
Kelas/Semester : X/2
Standar Kompetensi : 4. Memahami sifat-sifat senyawa organik atas dasar gugus fungsi dan senyawa makromolekul
Alokasi waktu : 16 JP (UH 2 JP)
Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi waktu | Sumber/Bahan/alat |
4.1 Mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon | o Mengidentifikasi atom C, H dan O | o Merancang dan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi unsur C, H dan O dalam senyawa karbon dalam diskusi kelompok di laboratorium | o Mengidentifikasi unsur C, H dan O dalam senyawa karbon melalui percobaan. | Jenis tagihan: Tuga skelompok Ulangan Bentuk tagihan: Tes tertulis Performans Laporan tertulis | 2 JP | Sumber: Buku Kimia Bahan: LKS Alat dan bahan untuk percobaan Molymod |
o Kekhasan atom karbon | o Dengan menggunakan molymod mendiskusikan ke khasan atom karbon dalam diskusi kelompok di kelas | o Mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam senyawa karbon. | ||||
o Atom C primer, sekunderm, tertier dan kuarterner | o Menentukan atom C primer, sekunder, tertier, dan kuarterner dalam diskusi kelompok di kelas | o Membedakan atom karbon primer, sekunder, tertier dan kuarterner. | ||||
4.2 Menggolongkan senyawa hidrokarbon berdasarkan strukturnya dan hubungannya dengan sifat senyawa | o Alkana, alkena dan alkuna o Sifat fisik alkana, alkena dan alkuna o Isomer o Reaksi senyawa karbon | o Dengan menggunakan molymod (dapat diganti dengan molymod buatan sendiri) mendiskusikan jenis ikatan pada atom karbon pada senyawa alkana, alkena dan alkuna. o latihan tata nama o Menganalisa data titik didih dan titik leleh senyawa karbon dalam diskusi kelompok o Dengan menggunakan molymod menentukan isomer senyawa hidrokarbon melalui diskusi kelompok o Merumuskan reaksi sederhana senyawa alkana, alkena dan alkuna dalam diskusi kelas. | o Mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan o Memberi nama senyawa alkana, alkena dan alkuna o Menyimpulkan hubungan titik didih senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatifnya dan strutur molekullnya. o Menentukan isomer struktur (kerangka, posisi, dan fungsi atau isomer geormtri (cis-trans) o Menuliskan reaksi sederhana pada senyawa alkana, alkena dan alkuna (reaksi oksidasi, adisi, substitusi dan reaksi eleiminasi) | Jenis tagihan: Tuga skelompok Kuis Ulangan Bentuk tagihan: Tes tertulis | 7 JP | Sumber: Buku Kimia Bahan: LKS Molymod |
4.3 Menjelaskan proses pembentukan dan teknilk pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya | o Minyak bumi o Fraksi minyak bumi o Mutu bensin o Dampak pembakaran bahan bakar | o Dalam keja kelompok membahas tentang eksplorasi minyak bumi, fraksi minyak bumi, mutu bensin, petrokimia, dan dampak hasil pembakaran nahan bakar o Presentasi hasil kerja kelompok. | o Mendeskripsikan proses pembentukan minyak bumi dan gas alam o Menjelaskan komponan-komponen utama penyusun minyak bumi o Menafsirkan bagan penyulingan bertingkat untuk menjelaskan dasar dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. o Membedakan kualitas bensin berdasarkan bilangan oktannya. o Menganalisis dampak pembakaran bahan bakar terhjadap lingkungan. | Jenis tagihan: Tuga skelompok Kuis Ulangan Bentuk tagihan: Tes tertulis Laporan tertulis (makalah) | 4 jP | Sumber: Buku Kimia Internet Bahan: LKS LCD/komp. |
4.4 Menjelaskan kegunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang pangan, sandang, perdagangan, seni dan estetika. | o Senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari | o Diskusi dalam kerja kelompok untuk mengidentifikasi kegunaan senyawa hidrokarbon dalam bidang pangan, sandang, papan dan dalam seni dan estetika (untuk daerah penghasil minyak bumi atau yang memiliki industri petokimia bisa diangkat sebagai bahan diskusi) | o Mendeskripsikan kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam bidang pangan o Mendeskripsikan kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam bidang sandang dan papan o Mendeskripsikan kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam bidang seni dan estetika | Jenis tagihan: Tuga skelompok Kuis Ulangan Bentuk tagihan: Tes tertulis Laporan tertulis (makalah) | 2 JP | Sumber: Buku Kimia Internet Bahan: LKS LCD/komp |
Langganan:
Postingan (Atom)